<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trendminers</title>
	<atom:link href="http://www.trendminers.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendminers.dk</link>
	<description>Værktøjer, tips og trick</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Feb 2010 15:20:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Presenter &#8211; et WordPress child theme til Theme Hybrid</title>
		<link>http://www.trendminers.dk/presenter-et-wordpress-child-theme-til-theme-hybrid/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=presenter-et-wordpress-child-theme-til-theme-hybrid</link>
		<comments>http://www.trendminers.dk/presenter-et-wordpress-child-theme-til-theme-hybrid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 22:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Child theme]]></category>
		<category><![CDATA[Theme Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendminers.dk/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Gør det lettere at præsentere dig selv eller din forretning med Presenter temaet til WordPress.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_803" class="wp-caption alignright" style="width: 276px"><em><a href="http://presenter.trendminers.dk/"><em><img class="size-medium wp-image-803" title="Presenter et WordPress child theme til Hybrid" src="http://www.trendminers.dk/wp-content/uploads/Presenter-screenshot-266x300.png"  alt="Presenter et WordPress child theme til Hybrid" width="266" height="300" / rel="lightbox[roadtrip]"></em></a></em><p class="wp-caption-text">Presenter et WordPress child theme til Hybrid</p></div>
<p>Det er endelig lykkedes mig at lave et tema til WordPress. Resultatet kalder jeg <em>Presenter</em>. Formålet var at vise meget lidt indhold, men stadig give fornemmelsen af liv med forskellige effekter.</p>
<p>Temaet er et child theme, som bygger på <a title="Hybrid WordPress theme" href="http://themehybrid.com/themes/hybrid">Hybrid theme framework</a>. Det betyder, at du skal have <em>Hybrid</em> installeret for at bruge <em>Presenter</em>. Jeg har faktisk snydt lidt, og bygget <em>Presenter</em> fra et andet child theme af Justin Tadlock (som er hjernen bag Theme Hybrid) nemlig <a title="Hybrid News" href="http://themehybrid.com/themes/hybrid-news">Hybrid News</a>. Det er helt sikkert en prøvekørsel værd også.</p>
<p>Hvis du vælger at hente og installere temaet, så husk:</p>
<ol>
<li>at installere <a title="Hybrid WordPress theme" href="http://themehybrid.com/themes/hybrid">Hybrid theme framework</a></li>
<li>at læse readme-filen</li>
<li>at sætte forsiden op, som det står beskrevet i readme-filen</li>
</ol>
<p>Temaet har været lidt af en udfordring til mig selv. Hvor jeg ville se om jeg med mine meget begrænsede CSS, PHP og JavaScript evner kunne modelere et tema til min vilje, og det synes jeg egentlig er lykkedes nogenlunde. Hvad synes du?</p>
<h2><a href="http://presenter.trendminers.dk/">DEMO</a> &#8211; <a href="http://www.trendminers.dk/download/1">DOWNLOAD</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendminers.dk/presenter-et-wordpress-child-theme-til-theme-hybrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Få det fuldstændige overblik over de sociale medier</title>
		<link>http://www.trendminers.dk/fa-det-fuldst%c3%a6ndige-overblik-over-de-sociale-medier/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=fa-det-fuldst%25c3%25a6ndige-overblik-over-de-sociale-medier</link>
		<comments>http://www.trendminers.dk/fa-det-fuldst%c3%a6ndige-overblik-over-de-sociale-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 19:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Værktøjer]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[sociale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendminers.dk/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Web 2.0 eller sociale medier kan være mange ting, The Conversation Prism giver dig et godt og flot overblik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_778" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.trendminers.dk/wp-content/uploads/The-Conversation-Prism.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img src="http://www.trendminers.dk/wp-content/uploads/The-Conversation-Prism.png" alt="The Conversation Prism - Det sociale overblik" title="The Conversation Prism - Det sociale overblik" width="300" height="240" class="size-full wp-image-778" /></a><p class="wp-caption-text">The Conversation Prism - Det sociale overblik</p></div>The Conversation Prism har samlet alle de sociale medier og grupperet dem. Det er der kommet en flot lille blomst ud af :-)</p>
<p>Du kan hente den i forskellige størrelser <a href="http://theconversationprism.com">her</a>, men du kan også prøve den <a href="http://theconversationprism.com/click">interaktive udgave</a>, hvor man kan klikke på de forskellige ikoner. Du kan selvfølgelig også bestille den som plakat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendminers.dk/fa-det-fuldst%c3%a6ndige-overblik-over-de-sociale-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave et spændende værktøj og stor underholdning</title>
		<link>http://www.trendminers.dk/google-wave-et-spaendende-vaerktoej-og-stor-underholdning/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=google-wave-et-spaendende-vaerktoej-og-stor-underholdning</link>
		<comments>http://www.trendminers.dk/google-wave-et-spaendende-vaerktoej-og-stor-underholdning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 21:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Værktøjer]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Pulp Fiction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendminers.dk/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Jeg er begejstret for Google Wave, men da det stadig er i tidlig Alpha stadie, så mangler man unægteligt nogle at Wave med...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_751" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.trendminers.dk/wp-content/uploads/Pulp-Fiction-og-Google-Wave.png"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="size-thumbnail wp-image-751" title="Pulp Fiction og Google Wave" src="http://www.trendminers.dk/wp-content/uploads/Pulp-Fiction-og-Google-Wave-150x150.png" alt="Pulp Fiction og Google Wave" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Pulp Fiction og Google Wave</p></div>
<p>Google siger selv at det er sådan mail ville se ud, hvis det var opfundet i dag. Og jeg kan til dels følge dem, men jeg havde måske håbet på mere, selvom jeg er sikker på det kommer. Det største problem er, at der er så få der bruger det indtil videre. Men det er helt sikkert noget, der kommer en løsning på efterhånden som folk får delt nogle licenser ud til deres venner.</p>
<p>En af de mest interessante brug jeg kan se af Google Wave er generel projektledelse. Her kan værktøjet tjene til at kunne have overblik og overdrage opgaver på en nem og overskuelig måde i stedet for 100-vis af mails frem og tilbage. Faktisk tror jeg at Google Wave har kigget lidt til hvad WordPress folkene har lavet med ét af deres temaer kaldet <a href="http://p2theme.com">p2</a>, og så bare gjort det lidt mere standardiseret.</p>
<p>Der er mange kreative brug af Google Wave, og jeg er for nyligt stødt på disse to. Den første går på brugen af Google wave, og den anden er en gennemgang af hvad Google Wave er. Fælles for dem begge er, at de er fantastisk underholdende og meget gennemførte:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xcxF9oz9Cu0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/xcxF9oz9Cu0"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rDu2A3WzQpo" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/rDu2A3WzQpo"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendminers.dk/google-wave-et-spaendende-vaerktoej-og-stor-underholdning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis SEO Keyword Density checker</title>
		<link>http://www.trendminers.dk/gratis-seo-keyword-density-checker/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=gratis-seo-keyword-density-checker</link>
		<comments>http://www.trendminers.dk/gratis-seo-keyword-density-checker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 06:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Værktøjer]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword Density]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[søgemaskineoptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendminers.dk/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Søgemaskineoptimering (SEO) med Keyword Density. Et hyggeligt lille værktøj, men ikke strengt nødvendigt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_746" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.trendminers.dk/wp-content/uploads/Keyword-Density-tagcloud.png"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="size-thumbnail wp-image-746" title="Keyword Density tagcloud" src="http://www.trendminers.dk/wp-content/uploads/Keyword-Density-tagcloud-150x150.png" alt="Keyword Density tagcloud" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Keyword Density tagcloud</p></div>
<p>Keyword Density, eller hvor mange gange vigtige ord optræder på dine sider har en faldende betydning for søgemaskineoptimering (SEO), men der er dog to gode ting at få ud af det.</p>
<ol>
<li>Du sørger for at dine sider er skærpede omkring det som er væsentligt</li>
<li>Du kan checke dine konkurrenters sider, og få en fornemmelse af hvilke ting de lægger vægt på.</li>
</ol>
<p>Der er mange <a href="http://www.iwebtool.com/keyword_density">glimrende</a> <a href="http://www.webconfs.com/keyword-density-checker.php">værktøjer</a> på nettet. Nogle har en visuel tilgang, hvor man fx kan få Keyword Density vist som en tagcloud. Men det værktøj jeg synes bedst om er: <a href="http://tools.seobook.com/general/keyword-density">SEOBook.coms</a>. Der kan man starte med at filtrere nogle ting fra (fx korte ord), og man kan også få et indblik i hvilken betydning Keyword Density har for ens site.</p>
<p>De gamle lærdomme fortæller os, at Keyword Density bør ligge mellem 8 og 15 %</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendminers.dk/gratis-seo-keyword-density-checker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HBO hitter med film-puslespil</title>
		<link>http://www.trendminers.dk/hbo-hitter-med-film-puslespil/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=hbo-hitter-med-film-puslespil</link>
		<comments>http://www.trendminers.dk/hbo-hitter-med-film-puslespil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 13:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fantastiske sites]]></category>
		<category><![CDATA[HBO]]></category>
		<category><![CDATA[Spindelvæv]]></category>
		<category><![CDATA[Storyboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendminers.dk/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Et veltænkt storyboard har ligget til grund for dette flotte site fra HBO.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_738" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.trendminers.dk/wp-content/uploads/HBOs-spindelvæv.png"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="size-thumbnail wp-image-738" title="HBOs spindelvæv" src="http://www.trendminers.dk/wp-content/uploads/HBOs-spindelvæv-150x150.png" alt="HBOs spindelvæv" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">HBOs spindelvæv</p></div>
<p>HBO er en stor amerikansk tv producent, som har lavet lidt af et mesterstykke af et site. På sitet er der et spindelvæv af film og hver film har fire forskellige vinkler. Man skal se alle fire vinkler før historien bliver tydelig for én.</p>
<p>Ydermere, så er de forskellige historier i spindet også bundet sammen, og på den måde, så kan man få en hel serie af hændelser, for at stykke det sammen til én hel historie. Det er godt tænkt, og flot udført.</p>
<p><a href="http://www.hboimagine.com/#/art_heist">Leg med HBO&#8217;s lille perle her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendminers.dk/hbo-hitter-med-film-puslespil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boone Oakley et fantastisk Full Service bureau</title>
		<link>http://www.trendminers.dk/boone-oakley-et-fantastisk-full-service-bureau/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=boone-oakley-et-fantastisk-full-service-bureau</link>
		<comments>http://www.trendminers.dk/boone-oakley-et-fantastisk-full-service-bureau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 06:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fantastiske sites]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Boone Oakley]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendminers.dk/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Hele Boone Oakleys site ligger på Youtube, og KUN på Youtube. Det er da kreativ brug af allerede eksisterende teknologi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boone Oakley har taget skridtet fuldt ud og lagt hele deres site på Youtube. På den måde har de brugt grafik til at give brugerne navigation. Det er en vovet foreteelse, men jeg synes de slipper godt fra det.</p>
<p>Boone Oakley leger jo nærmest parasit på Youtube, og det giver næsten sig selv at SEO-overvejelser næsten er overflødige :-)</p>
<p>Se &#8220;sitet&#8221; her:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Elo7WeIydh8" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/Elo7WeIydh8"></embed></object></p>
<p>Tak til <a href="http://www.graphart.dk">Walid</a> for tippet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendminers.dk/boone-oakley-et-fantastisk-full-service-bureau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er linux stadig blot et barn?</title>
		<link>http://www.trendminers.dk/er-linux-stadig-blot-et-barn/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=er-linux-stadig-blot-et-barn</link>
		<comments>http://www.trendminers.dk/er-linux-stadig-blot-et-barn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 19:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendminers.dk/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Jeg elsker denne lille reklame. Den indeholder megen visdom :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg elsker denne lille reklame. Den indeholder megen visdom :-)</p>
<p>Blandt nogle af perlerne finder man:</p>
<blockquote><p>A player that makes the team great, is more valuable than a great player.</p></blockquote>
<blockquote><p>Collecting data is only the first step towards wisdom, but sharing data is the first step towards community.</p></blockquote>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/EwL0G9wK8j4" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/EwL0G9wK8j4"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendminers.dk/er-linux-stadig-blot-et-barn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Send nyhedsbreve med Mailchimp og få styr på dine e-mail kampagner</title>
		<link>http://www.trendminers.dk/send-nyhedsbreve-med-mailchimp-og-fa-styr-pa-dine-e-mail-kampagner/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=send-nyhedsbreve-med-mailchimp-og-fa-styr-pa-dine-e-mail-kampagner</link>
		<comments>http://www.trendminers.dk/send-nyhedsbreve-med-mailchimp-og-fa-styr-pa-dine-e-mail-kampagner/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 20:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Værktøjer]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Mailchimp]]></category>
		<category><![CDATA[nyhedsbrev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendminers.dk/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Send nyhedsbreve ud til dine brugere og få fuld integration til en masse systemer helt gratis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_706" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.trendminers.dk/wp-content/uploads/Mailchimp.png"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="size-full wp-image-706" title="Nyhedsbreve med Mailchimp er legende let" src="http://www.trendminers.dk/wp-content/uploads/Mailchimp.png" alt="Nyhedsbreve med Mailchimp er legende let" width="300" height="240" /></a><p class="wp-caption-text">Nyhedsbreve med Mailchimp er legende let</p></div>
<p>Hvis man vil have styr på sine nyhedsbrevsmodtagere, og samtidig lave kampagner som får brugerne til at gøre det man vil have dem til, så er Mailchimp vejen frem.</p>
<p><a href="http://www.mailchimp.com/features/extras">Mailchimp integrerer ind i alle mulige systemer</a> med deres og andres åbne API.</p>
<p>Mailchimp er gratis at bruge, hvis man har under 500 abonnenter og 3.000 udsendinger pr. måned, så med de tal kommer man langt.</p>
<p>Man kan lave mange forskellige kampagner RSS feed til e-mail eller A/B test ved udsendelser er blandt de mere lækre ting. Og med integrationen til <a href="http://www.trendminers.dk/google-analytics-et-hurtigt-overblik-over-dine-bes%C3%B8gende">Google Analytics</a> får man også en lækker rapport i det traditionelle Analytics layout.</p>
<p>Oveni det hele, så har Mailchimp holdet en humoristisk tone i alt hvad de foretager sig, og det gør det svært ikke at holde af hele initiativet :-)</p>
<p><a href="http://www.mailchimp.com">Læs mere om Mailchimp her</a>.</p>
<p><a href="http://www.mailchimp.com/affiliates/?aid=5f1fac93f9ba90c7382884f81&amp;afl=1">Tilmeld dig Mailchimp her</a>, så får jeg nogle ekstra credits i posen :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendminers.dk/send-nyhedsbreve-med-mailchimp-og-fa-styr-pa-dine-e-mail-kampagner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Få en besked når dit site er oppe igen med Notify mee</title>
		<link>http://www.trendminers.dk/fa-en-besked-nar-dit-site-er-oppe-igen-med-notify-mee/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=fa-en-besked-nar-dit-site-er-oppe-igen-med-notify-mee</link>
		<comments>http://www.trendminers.dk/fa-en-besked-nar-dit-site-er-oppe-igen-med-notify-mee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 10:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Værktøjer]]></category>
		<category><![CDATA[oppetid]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendminers.dk/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Med Notify Mee er der ingen grund til at tjekke et site som er nede igen og igen, bare tjek din inbox, for Notify Mee giver dig en mail når skidtet kører igen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_667" class="wp-caption alignright" style="width: 240px"><a href="http://www.notifymee.com/"><img src="http://www.trendminers.dk/wp-content/uploads/notifymee.jpg"  alt="Notify Mee fortæller når dit yndlingssite er oppe igen." title="Notify Mee fortæller når dit yndlingssite er oppe igen." width="230" height="200" class="size-full wp-image-667" / rel="lightbox[roadtrip]"></a><p class="wp-caption-text">Notify Mee fortæller når dit yndlingssite er oppe igen.</p></div>
<p>Notify mee er et site som pinger sites, der har været nede. Når sitet så er oppe igen, så sender de dig en mail med besked om at nu kører maskinen igen :-)</p>
<p>Du kan også følge Notify Mee på deres twitter, hvor de samler alle de sites som er nede og tilmeldt deres tjeneste. Smart brug af to forskellige tjenester synes jeg.</p>
<p><a href="http://www.notifymee.com">Tilmeld et site der er nede på Notify mee</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendminers.dk/fa-en-besked-nar-dit-site-er-oppe-igen-med-notify-mee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sammenlign loadtid på forskellige sites med Webslug</title>
		<link>http://www.trendminers.dk/sammenlign-loadtid-pa-forskellige-sites-med-webslug/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sammenlign-loadtid-pa-forskellige-sites-med-webslug</link>
		<comments>http://www.trendminers.dk/sammenlign-loadtid-pa-forskellige-sites-med-webslug/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 06:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Værktøjer]]></category>
		<category><![CDATA[konkurrentanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[loadhastighed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendminers.dk/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Sammenlign loadtider, eller sammenlign konkurrenters sites, for at se hvem der kaster penge eller viden efter deres digitale tilstedeværelse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_664" class="wp-caption alignright" style="width: 240px"><a href="http://www.webslug.info/"><img src="http://www.trendminers.dk/wp-content/uploads/webslug.jpg"  alt="Webslug.info sammenligber loadtider" title="Webslug.info sammenligber loadtider" width="230" height="200" class="size-full wp-image-664" / rel="lightbox[roadtrip]"></a><p class="wp-caption-text">Webslug.info sammenligber loadtider</p></div>
<p>Jeg har leget lidt med Webslug, som kan sammenligne 2 forskellige site loadshastighed. Det er meget smart, hvis man vil have et overblik hastigheden på ens site. </p>
<p>Men jeg synes også det er sjovt at sammenlige konkurrenter fx Nykredit versus Danske Bank.</p>
<p>Prøv at sammenligne forskellige sites&#8217; loadtider på <a href="http://www.webslug.info">Webslug.info</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendminers.dk/sammenlign-loadtid-pa-forskellige-sites-med-webslug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
